Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2022 | 8,80 mg(O2)/L | 8,60 mg(O2)/L | 9,00 mg(O2)/L | 2 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 91,50 % | 89,00 % | 94,00 % | 2 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,65 unité pH | 7,60 unité pH | 7,70 unité pH | 2 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 205,00 µS/cm | 198,00 µS/cm | 212,00 µS/cm | 2 |
| Température de l'Eau | 2022 | 16,75 °C | 14,70 °C | 18,80 °C | 2 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/07/2022 | 0,63 | 04553000 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,68 | 04553000 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,68 | 04553000 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,56 | 04553000 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,72 | 04553000 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,50 | 04553000 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/07/2022 | 48,00 | 04553000 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 09/06/2022 | 0,70 | 04553000 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 09/06/2022 | 1,94 | 04553000 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 09/06/2022 | 3,09 | 04553000 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 09/06/2022 | 1,41 | 04553000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 09/06/2022 | 0,69 | 04553000 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 09/06/2022 | 1,45 | 04553000 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 09/06/2022 | 0,78 | 04553000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 09/06/2022 | 10,05 | 04553000 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 06/08/2018 | 14,70 | 04553000 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 06/08/2018 | 16,60 | 04553000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 19/06/2018 | 14,86 | 04553000 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 05/09/2017 | 14,50 | 04553000 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DE LA PLANCHE DE SAINT-BONNET À SAINT-BONNET-DE-BELLAC | 04553000 | Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-VienneINSEE 87139 | 31/10/2026 |
| Poissons | RAU DE LA PLANCHE DE SAINT-BONNET À SAINT-BONNET-DE-BELLAC | 04553000 | SAINT-BONNET-DE-BELLAC Haute-VienneINSEE 87139 | — |
| Hydrobiologie | 04553000 | 04553000 | Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-VienneINSEE 87139 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.