Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 08/06/2023 | 0,39 | 04082780 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 08/06/2023 | 44,00 | 04082780 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,71 | 04082780 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,21 | 04082780 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,03 | 04082780 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,42 | 04082780 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 08/06/2023 | 0,50 | 04082780 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 22/05/2023 | 8,72 | 04082780 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 22/05/2023 | 0,34 | 04082780 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 22/05/2023 | 0,08 | 04082780 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 22/05/2023 | 3,75 | 04082780 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 22/05/2023 | 20,62 | 04082780 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 22/05/2023 | 2,64 | 04082780 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 22/05/2023 | 4,31 | 04082780 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 22/05/2023 | 0,78 | 04082780 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 14/09/2017 | 20,56 | 04082780 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 06/07/2017 | 0,68 | 04082780 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 06/07/2017 | 16,00 | 04082780 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 06/07/2017 | 0,73 | 04082780 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 06/07/2017 | 0,65 | 04082780 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2016, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | PALAIS à VIVONNE | 04082780 | Vivonne VienneINSEE 86293 | — |
| Poissons | PALAIS à VIVONNE | 04082780 | VIVONNE VienneINSEE 86293 | — |
| Hydrobiologie | 04082780 | 04082780 | Vivonne VienneINSEE 86293 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04522012 | 04522012 | Marçay VienneINSEE 86145 | — |
| Hydrobiologie | 04522014 | 04522014 | Vivonne VienneINSEE 86293 | — |
| ONDE | Le Palais à Marçay | L2253014 | MARCAY VienneINSEE 86145 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.