Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 04/06/2025 | 4,23 | 04082390 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 04/06/2025 | 0,75 | 04082390 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 04/06/2025 | 16,01 | 04082390 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 04/06/2025 | 1,13 | 04082390 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 04/06/2025 | 0,21 | 04082390 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 04/06/2025 | 0,09 | 04082390 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 04/06/2025 | 3,72 | 04082390 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 04/06/2025 | 5,88 | 04082390 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 26/08/2019 | 19,26 | 04082390 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 29/05/2019 | 0,56 | 04082390 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,65 | 04082390 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,71 | 04082390 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,57 | 04082390 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,59 | 04082390 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 29/05/2019 | 0,22 | 04082390 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 29/05/2019 | 32,00 | 04082390 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 28/08/2018 | 0,57 | 04082390 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 28/08/2018 | 12,00 | 04082390 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 28/08/2018 | 0,48 | 04082390 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 28/08/2018 | 0,82 | 04082390 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 7 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible5
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU DES AGES à LUSSAC-LES-CHATEAUX | 04082390 | Lussac-les-Châteaux VienneINSEE 86140 | — |
| Poissons | RAU DES AGES à LUSSAC-LES-CHATEAUX | 04082390 | LUSSAC-LES-CHATEAUX VienneINSEE 86140 | — |
| Hydrobiologie | 04082390 | 04082390 | Lussac-les-Châteaux VienneINSEE 86140 | 28/08/2026 |
| ONDE | Les Aubières à Lussac les Chateaux | L1400611 | LUSSAC-LES-CHATEAUX VienneINSEE 86140 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.