Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 05/07/2021 | 14,04 | 04082220 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 19/05/2021 | 16,70 | 04082220 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 19/05/2021 | 16,60 | 04082220 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 19/05/2021 | 40,00 | 04082220 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 19/05/2021 | 0,87 | 04082220 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 19/05/2021 | 0,40 | 04082220 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 19/05/2021 | 0,34 | 04082220 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 19/05/2021 | 0,24 | 04082220 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 19/05/2021 | 0,31 | 04082220 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 19/05/2021 | 0,44 | 04082220 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 21/04/2021 | 4,23 | 04082220 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/04/2021 | 2,99 | 04082220 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/04/2021 | 3,64 | 04082220 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/04/2021 | 23,12 | 04082220 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/04/2021 | 1,14 | 04082220 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 21/04/2021 | 2,95 | 04082220 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/04/2021 | 3,86 | 04082220 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/04/2021 | 4,31 | 04082220 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 16/09/2020 | 12,40 | 04082220 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 16/09/2020 | 12,60 | 04082220 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2016, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 5 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | PARGUE à LE VIGEANT | 04082220 | Le Vigeant VienneINSEE 86289 | — |
| Qualité | PARGUE A LE VIGEANT | 04512008 | Le Vigeant VienneINSEE 86289 | — |
| Qualité | PARGUE A LE VIGEANT | 04512009 | Le Vigeant VienneINSEE 86289 | — |
| Poissons | PARGUE à LE VIGEANT | 04082220 | LE VIGEANT VienneINSEE 86289 | — |
| Hydrobiologie | 04082220 | 04082220 | Le Vigeant VienneINSEE 86289 | 28/08/2026 |
| Hydrobiologie | 04512008 | 04512008 | Le Vigeant VienneINSEE 86289 | — |
| ONDE | La Pargue au Vigeant | L1210003 | LE VIGEANT VienneINSEE 86289 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.