Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Oxygène dissous | 2022 | 10,00 mg(O2)/L | 8,90 mg(O2)/L | 12,30 mg(O2)/L | 9 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 97,00 % | 91,70 % | 100,40 % | 9 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 7,60 unité pH | 6,90 unité pH | 8,40 unité pH | 9 |
| Chloridazone méthyl desphényl | 2022 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | 7 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 12,30 NFU | 7,38 NFU | 111,00 NFU | 7 |
| 4-tert-butylphénol | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,03 µg/L | 3 |
| Naphtalène | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | 3 |
| Glyphosate | 2022 | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 0,09 µg/L | 1 |
| Bisphenol A | 2022 | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 0,08 µg/L | 1 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 98,00 µS/cm | 72,00 µS/cm | 102,00 µS/cm | 9 |
| Température de l'Eau | 2022 | 13,20 °C | 5,10 °C | 18,00 °C | 9 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2022 | 6,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | 7 |
Voir les 11 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Metolachlor ESA | 2022 | 0,09 µg/L | 0,05 µg/L | 0,13 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Teinte de l'eau | 2022 | 1,00 X | 1,00 X | 9,00 X | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Atrazine déséthyl | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Alachlor ESA | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Metformine | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Nicosulfuron ASDM | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| N-Butylbenzenesulfonamide | 2022 | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | 0,13 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| 2,4-MCPA | 2022 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Monobutylétain cation | 2022 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Daminozide | 2022 | 0,19 µg/L | 0,19 µg/L | 0,19 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
| Monooctylétain cation | 2022 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,36 | 04503001 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,66 | 04503001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,90 | 04503001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,59 | 04503001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 21/07/2022 | 0,55 | 04503001 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 21/07/2022 | 0,07 | 04503001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 21/07/2022 | 41,00 | 04503001 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 10/06/2022 | 0,72 | 04503001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 10/06/2022 | 3,70 | 04503001 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 10/06/2022 | 2,75 | 04503001 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 10/06/2022 | 6,61 | 04503001 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 10/06/2022 | 1,20 | 04503001 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 10/06/2022 | 7,65 | 04503001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 10/06/2022 | 3,65 | 04503001 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 10/06/2022 | 26,28 | 04503001 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 08/09/2017 | 20,21 | 04503001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 18/07/2017 | 0,62 | 04503001 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 18/07/2017 | 15,00 | 04503001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 18/07/2017 | 0,80 | 04503001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 18/07/2017 | 0,61 | 04503001 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON | 04503001 | Le Châtenet-en-Dognon Haute-VienneINSEE 87042 | 31/10/2026 |
| Poissons | RAU BOBILANCE À LE CHATENET-EN-DOGNON | 04503001 | LE CHATENET-EN-DOGNON Haute-VienneINSEE 87042 | — |
| Hydrobiologie | 04503001 | 04503001 | Le Châtenet-en-Dognon Haute-VienneINSEE 87042 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.