Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2023 | 3,15 mg(NO3)/L | 0,51 mg(NO3)/L | 6,30 mg(NO3)/L | 10 |
| Nitrites | 2023 | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 1 |
| Ammonium | 2023 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 4 |
| Phosphore total | 2023 | 0,02 mg(P)/L | 0,01 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 9 |
| Orthophosphates (PO4) | 2023 | 0,04 mg(PO4)/L | 0,02 mg(PO4)/L | 0,06 mg(PO4)/L | 8 |
| Oxygène dissous | 2023 | 9,60 mg(O2)/L | 9,00 mg(O2)/L | 12,30 mg(O2)/L | 10 |
| Taux de saturation en oxygène | 2023 | 95,70 % | 87,90 % | 100,60 % | 10 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2023 | 4,69 NFU | 1,49 NFU | 39,20 NFU | 10 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2023 | 7,45 unité pH | 6,70 unité pH | 7,80 unité pH | 10 |
| Conductivité à 25°C | 2023 | 103,00 µS/cm | 68,00 µS/cm | 156,00 µS/cm | 10 |
| Conductivité électrique de l'eau non ramenée à une température conventionnelle | 2022 | 131,00 µS/cm | 131,00 µS/cm | 131,00 µS/cm | 1 |
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2023 | 6,00 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | 10 |
Voir les 18 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2023 | 10,05 °C | 2,00 °C | 16,20 °C | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Matières en suspension | 2023 | 7,00 mg/L | 2,40 mg/L | 33,00 mg/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Silicates | 2023 | 10,92 mg(SiO3)/L | 9,40 mg(SiO3)/L | 16,38 mg(SiO3)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Carbone Organique | 2023 | 4,35 mg(C)/L | 3,70 mg(C)/L | 5,80 mg(C)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2023 | 0,60 mg(O2)/L | 0,50 mg(O2)/L | 1,20 mg(O2)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Azote Kjeldahl | 2023 | 0,64 mg(N)/L | 0,51 mg(N)/L | 0,76 mg(N)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Teinte de l'eau | 2023 | 7,00 X | 7,00 X | 7,00 X | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Sulfates | 2022 | 5,00 mg(SO4)/L | 4,70 mg(SO4)/L | 5,30 mg(SO4)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Sodium | 2022 | 9,45 mg(Na)/L | 8,80 mg(Na)/L | 10,10 mg(Na)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Calcium | 2022 | 6,45 mg(Ca)/L | 5,60 mg(Ca)/L | 7,30 mg(Ca)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Magnésium | 2022 | 3,00 mg(Mg)/L | 2,50 mg(Mg)/L | 3,50 mg(Mg)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Potassium | 2022 | 2,95 mg(K)/L | 2,50 mg(K)/L | 3,40 mg(K)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Carbonates | 2022 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Hydrogénocarbonates | 2022 | 28,00 mg(HCO3)/L | 22,00 mg(HCO3)/L | 34,00 mg(HCO3)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2022 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Chlorures | 2022 | 16,00 mg(Cl)/L | 14,00 mg(Cl)/L | 18,00 mg(Cl)/L | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2022 | 2,28 °f | 1,80 °f | 2,75 °f | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
| Dureté totale | 2022 | 2,85 °f | 2,43 °f | 3,27 °f | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Note IBMR robuste | 27/09/2022 | 13,80 | 04041710 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 27/09/2022 | 14,05 | 04041710 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 27/09/2022 | 8,00 | 04041710 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 26/07/2022 | 0,84 | 04041710 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 26/07/2022 | 1,00 | 04041710 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 26/07/2022 | 0,84 | 04041710 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 26/07/2022 | 0,80 | 04041710 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 26/07/2022 | 0,82 | 04041710 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 26/07/2022 | 55,00 | 04041710 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/07/2022 | 41,00 | 04041710 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/07/2022 | 9,00 | 04041710 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 26/07/2022 | 0,78 | 04041710 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 26/07/2022 | 20,00 | 04041710 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 14/07/2022 | 17,50 | 04041710 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 14/07/2022 | 16,70 | 04041710 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 10/06/2022 | 8,85 | 04041710 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 10/06/2022 | 3,61 | 04041710 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 10/06/2022 | 7,21 | 04041710 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 10/06/2022 | 33,99 | 04041710 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 10/06/2022 | 0,13 | 04041710 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR | 04041710 | Saint-Jacques-d'Ambur Puy-de-DômeINSEE 63363 | 29/10/2026 |
| Poissons | TOURDOUX À SAINT-JACQUES-D'AMBUR | 04041710 | SAINT-JACQUES-D'AMBUR Puy-de-DômeINSEE 63363 | — |
| Hydrobiologie | 04041710 | 04041710 | Saint-Jacques-d'Ambur Puy-de-DômeINSEE 63363 | 04/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.