Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 14/09/2022 | 12,40 | 04023195 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 14/09/2022 | 11,60 | 04023195 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 14/09/2022 | 0,56 | 04023195 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 14/09/2022 | 0,69 | 04023195 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 14/09/2022 | 0,58 | 04023195 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 14/09/2022 | 0,37 | 04023195 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 14/09/2022 | 0,38 | 04023195 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 14/09/2022 | 38,00 | 04023195 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 14/09/2022 | 0,68 | 04023195 |
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 06/09/2022 | 3,61 | 04023195 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 06/09/2022 | 7,10 | 04023195 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 06/09/2022 | 2,64 | 04023195 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/09/2022 | 23,52 | 04023195 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 06/09/2022 | 3,28 | 04023195 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 06/09/2022 | 0,15 | 04023195 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 06/09/2022 | 5,41 | 04023195 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 06/09/2022 | 1,33 | 04023195 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 21/06/2022 | 2,00 | 04023195 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 21/06/2022 | 10,50 | 04023195 |
| Note IBMR robuste | 21/06/2022 | 13,00 | 04023195 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible0
Non visible1
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | CRESSONNE à MONTAMBERT | 04023195 | Montambert NièvreINSEE 58172 | — |
| Poissons | CRESSONNE à MONTAMBERT | 04023195 | MONTAMBERT NièvreINSEE 58172 | — |
| Hydrobiologie | 04023195 | 04023195 | Montambert NièvreINSEE 58172 | 28/08/2026 |
| ONDE | La Cressonne à Saint-Hilaire-Fontaine | K1660001 | SAINT-HILAIRE-FONTAINE NièvreINSEE 58245 | 19/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.