Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2022 | 12,50 mg(NO3)/L | 9,50 mg(NO3)/L | 17,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2022 | 0,13 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 0,22 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2022 | 0,04 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,15 mg(NH4)/L | 6 |
| Phosphore total | 2022 | 0,28 mg(P)/L | 0,10 mg(P)/L | 0,42 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2022 | 0,71 mg(PO4)/L | 0,13 mg(PO4)/L | 0,90 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2022 | 9,10 mg(O2)/L | 5,60 mg(O2)/L | 12,40 mg(O2)/L | 9 |
| Taux de saturation en oxygène | 2022 | 91,70 % | 59,00 % | 116,00 % | 9 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2022 | 8,00 unité pH | 7,53 unité pH | 8,60 unité pH | 9 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2022 | 11,05 NFU | 9,18 NFU | 53,80 NFU | 6 |
| Conductivité à 25°C | 2022 | 462,00 µS/cm | 391,00 µS/cm | 517,00 µS/cm | 9 |
| Conductivité électrique de l'eau non ramenée à une température conventionnelle | 2022 | 517,00 µS/cm | 517,00 µS/cm | 517,00 µS/cm | 1 |
| Température de l'Eau | 2022 | 18,70 °C | 7,50 °C | 22,90 °C | 9 |
Voir les 18 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de réception de l'échantillon au laboratoire | 2022 | 6,50 °C | 5,00 °C | 8,00 °C | R BELAINE à BRIANT |
| Matières en suspension | 2022 | 22,50 mg/L | 11,00 mg/L | 73,00 mg/L | R BELAINE à BRIANT |
| Silicates | 2022 | 11,63 mg(SiO3)/L | 5,72 mg(SiO3)/L | 13,08 mg(SiO3)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2022 | 2,15 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,40 mg(O2)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Carbone Organique | 2022 | 4,45 mg(C)/L | 1,80 mg(C)/L | 6,80 mg(C)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Teinte de l'eau | 2022 | 7,00 X | 6,00 X | 9,00 X | R BELAINE à BRIANT |
| Azote Kjeldahl | 2022 | 1,10 mg(N)/L | 0,66 mg(N)/L | 1,10 mg(N)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Magnésium | 2022 | 11,00 mg(Mg)/L | 9,40 mg(Mg)/L | 12,60 mg(Mg)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Chlorures | 2022 | 13,00 mg(Cl)/L | 11,00 mg(Cl)/L | 15,00 mg(Cl)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Calcium | 2022 | 66,20 mg(Ca)/L | 62,90 mg(Ca)/L | 69,50 mg(Ca)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Sodium | 2022 | 7,50 mg(Na)/L | 6,40 mg(Na)/L | 8,60 mg(Na)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Carbonates | 2022 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2022 | 20,63 °f | 19,30 °f | 21,95 °f | R BELAINE à BRIANT |
| Titre alcalimétrique (T.A.) | 2022 | 0,00 °f | 0,00 °f | 0,00 °f | R BELAINE à BRIANT |
| Sulfates | 2022 | 12,50 mg(SO4)/L | 11,00 mg(SO4)/L | 14,00 mg(SO4)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Potassium | 2022 | 6,10 mg(K)/L | 4,30 mg(K)/L | 7,90 mg(K)/L | R BELAINE à BRIANT |
| Dureté totale | 2022 | 21,08 °f | 19,59 °f | 22,56 °f | R BELAINE à BRIANT |
| Hydrogénocarbonates | 2022 | 251,50 mg(HCO3)/L | 235,00 mg(HCO3)/L | 268,00 mg(HCO3)/L | R BELAINE à BRIANT |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Score de la métrique densité totale d'individus (DTI) | 06/09/2022 | 1,37 | 04411001 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 06/09/2022 | 5,46 | 04411001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 06/09/2022 | 10,40 | 04411001 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 06/09/2022 | 1,03 | 04411001 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 06/09/2022 | 9,27 | 04411001 |
| Score de la métrique densité d'individus invertivores (DII) | 06/09/2022 | 0,65 | 04411001 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 06/09/2022 | 7,82 | 04411001 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 06/09/2022 | 36,00 | 04411001 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 16/08/2022 | 0,46 | 04411001 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 16/08/2022 | 12,30 | 04411001 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 16/08/2022 | 9,60 | 04411001 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 16/08/2022 | 0,55 | 04411001 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 16/08/2022 | 0,15 | 04411001 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 16/08/2022 | 0,33 | 04411001 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 16/08/2022 | 0,59 | 04411001 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 16/08/2022 | 0,57 | 04411001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 16/08/2022 | 35,00 | 04411001 |
| Note IBMR robuste | 11/07/2022 | 9,40 | 04411001 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 11/07/2022 | 9,83 | 04411001 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 11/07/2022 | 8,00 | 04411001 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | R BELAINE à BRIANT | 04411001 | Briant Saône-et-LoireINSEE 71060 | 30/10/2026 |
| Poissons | R BELAINE à BRIANT | 04411001 | BRIANT Saône-et-LoireINSEE 71060 | — |
| Hydrobiologie | 04411001 | 04411001 | Briant Saône-et-LoireINSEE 71060 | 05/11/2026 |
| Hydrobiologie | 04411018 | 04411018 | Anzy-le-Duc Saône-et-LoireINSEE 71011 | 16/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.