Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2026 | 16,90 mg(NO3)/L | 11,50 mg(NO3)/L | 20,00 mg(NO3)/L | 3 |
| Nitrites | 2026 | 0,02 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,04 mg(NO2)/L | 3 |
| Ammonium | 2026 | 0,02 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 2 |
| Phosphore total | 2026 | 0,04 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,07 mg(P)/L | 4 |
| Orthophosphates (PO4) | 2026 | 0,10 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,16 mg(PO4)/L | 3 |
| Oxygène dissous | 2025 | 11,50 mg(O2)/L | 8,90 mg(O2)/L | 13,30 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2026 | 105,10 % | 101,60 % | 124,00 % | 4 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2026 | 3,10 NFU | 1,70 NFU | 3,13 NFU | 3 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2025 | 8,30 unité pH | 8,20 unité pH | 8,30 unité pH | 6 |
| Glyphosate | 2025 | 0,03 µg/L | 0,03 µg/L | 0,05 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2025 | 595,50 µS/cm | 538,00 µS/cm | 646,00 µS/cm | 6 |
| Température de l'Eau | 2025 | 10,75 °C | 7,30 °C | 18,30 °C | 6 |
Voir les 28 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Matières en suspension | 2026 | 3,05 mg/L | 2,30 mg/L | 12,00 mg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Carbone Organique | 2026 | 1,45 mg(C)/L | 1,00 mg(C)/L | 2,00 mg(C)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2026 | 29,35 °f | 27,25 °f | 30,00 °f | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2026 | 1,70 mg(O2)/L | 1,20 mg(O2)/L | 2,10 mg(O2)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Dureté totale | 2026 | 33,05 °f | 29,46 °f | 34,90 °f | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 2026 | 6,20 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | 7,10 mg(O2)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Magnésium | 2026 | 5,90 mg(Mg)/L | 5,90 mg(Mg)/L | 5,90 mg(Mg)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Hydrogénocarbonates | 2026 | 364,00 mg(HCO3)/L | 364,00 mg(HCO3)/L | 364,00 mg(HCO3)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Sodium | 2026 | 3,20 mg(Na)/L | 3,20 mg(Na)/L | 3,20 mg(Na)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Sulfates | 2026 | 16,70 mg(SO4)/L | 16,70 mg(SO4)/L | 16,70 mg(SO4)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Potassium | 2026 | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | 1,20 mg(K)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Carbonates | 2026 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Calcium | 2026 | 129,90 mg(Ca)/L | 129,90 mg(Ca)/L | 129,90 mg(Ca)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Chlorures | 2026 | 5,70 mg(Cl)/L | 5,70 mg(Cl)/L | 5,70 mg(Cl)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Diflufenicanil | 2025 | 0,01 µg/L | 0,00 µg/L | 0,01 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Metformine | 2025 | 0,07 µg/L | 0,03 µg/L | 0,15 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| 2-hydroxy atrazine | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Atrazine déséthyl | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Métazachlore ESA | 2025 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,22 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Cuivre | 2025 | 0,60 µg(Cu)/L | 0,35 µg(Cu)/L | 0,78 µg(Cu)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Arsenic | 2025 | 0,76 µg(As)/L | 0,41 µg(As)/L | 1,19 µg(As)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Nickel | 2025 | 0,80 µg(Ni)/L | 0,60 µg(Ni)/L | 1,20 µg(Ni)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Cobalt | 2025 | 0,14 µg(Co)/L | 0,09 µg(Co)/L | 0,21 µg(Co)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Diméthénamide ESA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,08 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Diméthénamide total | 2025 | 0,04 µg/L | 0,01 µg/L | 0,08 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Métazachlore OXA | 2025 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,12 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| AMPA | 2025 | 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,06 µg/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
| Azote Kjeldahl | 2025 | 1,65 mg(N)/L | 1,19 mg(N)/L | 2,10 mg(N)/L | LA BUANTE A BAULNY 1 |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 15/07/2024 | 29,00 | 03156695 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 15/07/2024 | 399,00 | 03156695 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 15/07/2024 | 0,60 | 03156695 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 15/07/2024 | 41,00 | 03156695 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/07/2024 | 7,00 | 03156695 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/07/2024 | 31,00 | 03156695 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 15/07/2024 | 15,40 | 03156695 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 15/07/2024 | 15,00 | 03156695 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 15/07/2024 | 0,46 | 03156695 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 15/07/2024 | 1,00 | 03156695 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 15/07/2024 | 0,42 | 03156695 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 15/07/2024 | 0,91 | 03156695 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 15/07/2024 | 0,05 | 03156695 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 24/08/2021 | 15,30 | 03156695 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 24/08/2021 | 20,00 | 03156695 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/08/2021 | 17,00 | 03156695 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/08/2021 | 0,68 | 03156695 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/08/2021 | 0,60 | 03156695 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/08/2021 | 0,55 | 03156695 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/08/2021 | 0,84 | 03156695 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA BUANTE A BAULNY 1 | 03156695 | Baulny MeuseINSEE 55033 | 29/10/2026 |
| Poissons | LA BUANTE A CHARPENTRY 1 | 03156687 | CHARPENTRY MeuseINSEE 55103 | — |
| Poissons | LA BUANTE A CHARPENTRY 2 | 03156688 | CHARPENTRY MeuseINSEE 55103 | — |
| Hydrobiologie | 03156695 | 03156695 | Baulny MeuseINSEE 55033 | 04/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.