Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 22/07/2022 | 16,00 | 03085805 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 22/07/2022 | 25,00 | 03085805 |
| Indice polluosensibilité spécifique (I.P.S.) | 22/07/2022 | 15,10 | 03085805 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 22/07/2022 | 399,00 | 03085805 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible2
Visible faible0
Non visible0
Assec4
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RUISSEAU DE POINSON A NOGENT 2 | 03085805 | Nogent Haute-MarneINSEE 52353 | — |
| Poissons | LE RUISSEAU DE POINSON A NOGENT 1 | 03085804 | NOGENT Haute-MarneINSEE 52353 | — |
| Poissons | LE RUISSEAU DE POINSON A NOGENT 2 | 03085805 | NOGENT Haute-MarneINSEE 52353 | — |
| Hydrobiologie | 03085805 | 03085805 | Nogent Haute-MarneINSEE 52353 | 28/08/2026 |
| ONDE | Le Poinson à Poinson-les-Nogent | F5030002 | POINSON-LES-NOGENT Haute-MarneINSEE 52396 | 21/09/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.