Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Phosphore total | 2024 | 0,10 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,25 mg(P)/L | 13 |
| Oxygène dissous | 2024 | 9,70 mg(O2)/L | 7,70 mg(O2)/L | 13,00 mg(O2)/L | 13 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 7,80 unité pH | 6,70 unité pH | 8,10 unité pH | 13 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 12,60 NFU | 4,77 NFU | 51,70 NFU | 13 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 375,00 µS/cm | 331,00 µS/cm | 434,00 µS/cm | 13 |
| Température de l'Eau | 2024 | 11,80 °C | 3,00 °C | 17,20 °C | 13 |
| Matières en suspension | 2024 | 9,70 mg/L | 1,80 mg/L | 110,00 mg/L | 13 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,50 mg(O2)/L | 0,60 mg(O2)/L | 2,30 mg(O2)/L | 13 |
| Silicates | 2024 | 6,32 mg(SiO2)/L | 4,71 mg(SiO2)/L | 7,90 mg(SiO2)/L | 13 |
| Baryum | 2024 | 31,80 µg(Ba)/L | 19,50 µg(Ba)/L | 51,30 µg(Ba)/L | 13 |
| Aluminium | 2024 | 17,60 µg(Al)/L | 5,00 µg(Al)/L | 123,00 µg(Al)/L | 13 |
| Titane | 2024 | 1,80 µg(Ti)/L | 0,70 µg(Ti)/L | 7,60 µg(Ti)/L | 13 |
Voir les 21 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Zinc | 2024 | 1,74 µg(Zn)/L | 1,00 µg(Zn)/L | 6,25 µg(Zn)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Chlorures | 2024 | 10,00 mg(Cl)/L | 4,30 mg(Cl)/L | 14,00 mg(Cl)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 193,00 mg(HCO3)/L | 12,00 mg(HCO3)/L | 237,00 mg(HCO3)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 3,97 meq/L | 0,45 meq/L | 4,88 meq/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 2,70 mg(N)/L | 0,22 mg(N)/L | 4,30 mg(N)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Manganèse | 2024 | 39,30 µg(Mn)/L | 10,80 µg(Mn)/L | 95,00 µg(Mn)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Fer | 2024 | 139,00 µg(Fe)/L | 69,60 µg(Fe)/L | 694,00 µg(Fe)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Sulfates | 2024 | 16,00 mg(SO4)/L | 4,90 mg(SO4)/L | 20,00 mg(SO4)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Calcium | 2024 | 42,40 mg(Ca)/L | 4,60 mg(Ca)/L | 48,80 mg(Ca)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Potassium | 2024 | 2,90 mg(K)/L | 2,50 mg(K)/L | 4,00 mg(K)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Vanadium | 2024 | 0,30 µg(V)/L | 0,10 µg(V)/L | 0,63 µg(V)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Carbone Organique | 2024 | 2,50 mg(C)/L | 2,00 mg(C)/L | 5,50 mg(C)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Nickel | 2024 | 0,80 µg(Ni)/L | 0,50 µg(Ni)/L | 1,60 µg(Ni)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Plomb | 2024 | 0,13 µg(Pb)/L | 0,05 µg(Pb)/L | 0,39 µg(Pb)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Cobalt | 2024 | 0,18 µg(Co)/L | 0,05 µg(Co)/L | 0,63 µg(Co)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 15,80 °f | 0,95 °f | 19,45 °f | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Arsenic | 2024 | 0,71 µg(As)/L | 0,37 µg(As)/L | 1,49 µg(As)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Dureté totale | 2024 | 17,90 °f | 1,52 °f | 21,20 °f | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Cuivre | 2024 | 0,68 µg(Cu)/L | 0,36 µg(Cu)/L | 1,40 µg(Cu)/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 3,88 meq/L | 0,46 meq/L | 4,63 meq/L | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 07/08/2024 | 0,24 | 02100830 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 9,00 | 02100830 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,62 | 02100830 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,07 | 02100830 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,22 | 02100830 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 23,00 | 02100830 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 07/08/2024 | 3,00 | 02100830 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,15 | 02100830 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 07/08/2024 | 32,00 | 02100830 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 07/08/2024 | 0,21 | 02100830 |
| Richesse spécifique diatomique | 07/08/2024 | 48,00 | 02100830 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 07/08/2024 | 403,00 | 02100830 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 07/08/2024 | 14,60 | 02100830 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 07/08/2024 | 47,00 | 02100830 |
| Recouvrement de l'unité de relevé 1 - IBMR | 16/07/2024 | 90,00 | 02100830 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 16/07/2024 | 8,00 | 02100830 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 16/07/2024 | 8,30 | 02100830 |
| Note IBMR robuste | 16/07/2024 | 9,13 | 02100830 |
| Recouvrement de l'unité de relevé 2 - IBMR | 16/07/2024 | 10,00 | 02100830 |
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 16/07/2024 | 8,00 | 02100830 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE SCHWALBACH A HOTTVILLER (FERME NEUNKIRCH) | 02100720 | Hottviller MoselleINSEE 57338 | 29/10/2026 |
| Qualité | LE SCHWALBACH A LOUTZVILLER | 02100830 | Loutzviller MoselleINSEE 57421 | — |
| Qualité | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER | 02100800 | Volmunster MoselleINSEE 57732 | 29/10/2026 |
| Poissons | LE SCHWALBACH A HOTTVILLER (FERME NEUNKIRCH) | 02100720 | HOTTVILLER MoselleINSEE 57338 | — |
| Poissons | LE SCHWALBACH A LOUTZVILLER | 02100830 | SCHWEYEN MoselleINSEE 57641 | — |
| Poissons | LE SCHWALBACH A LOUTZVILLER (KASSHOLTZ) | 02100835 | SCHWEYEN MoselleINSEE 57641 | — |
| Poissons | LE SCHWALBACH A SIERSTHAL | 02100700 | SIERSTHAL MoselleINSEE 57651 | — |
| Poissons | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER | 02100800 | VOLMUNSTER MoselleINSEE 57732 | — |
| Poissons | LE SCHWALBACH A VOLMUNSTER (MOULIN D'ESCHWILLER) | 02100815 | VOLMUNSTER MoselleINSEE 57732 | — |
| Hydrobiologie | 02100700 | 02100700 | Siersthal MoselleINSEE 57651 | 04/11/2026 |
| Hydrobiologie | 02100720 | 02100720 | Hottviller MoselleINSEE 57338 | 04/11/2026 |
| Hydrobiologie | 02100800 | 02100800 | Volmunster MoselleINSEE 57732 | 04/11/2026 |
| Hydrobiologie | 02100815 | 02100815 | Volmunster MoselleINSEE 57732 | 16/10/2026 |
| Hydrobiologie | 02100830 | 02100830 | Loutzviller MoselleINSEE 57421 | 16/10/2026 |
| Hydrobiologie | 02100835 | 02100835 | Schweyen MoselleINSEE 57641 | 16/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.