Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 30,00 mg(NO3)/L | 20,00 mg(NO3)/L | 44,00 mg(NO3)/L | 6 |
| Nitrites | 2024 | 0,17 mg(NO2)/L | 0,05 mg(NO2)/L | 0,22 mg(NO2)/L | 6 |
| Ammonium | 2024 | 0,07 mg(NH4)/L | 0,03 mg(NH4)/L | 0,12 mg(NH4)/L | 5 |
| Phosphore total | 2024 | 0,10 mg(P)/L | 0,06 mg(P)/L | 0,19 mg(P)/L | 6 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,18 mg(PO4)/L | 0,11 mg(PO4)/L | 0,36 mg(PO4)/L | 6 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,05 mg(O2)/L | 7,80 mg(O2)/L | 11,20 mg(O2)/L | 6 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 90,40 % | 81,90 % | 93,10 % | 6 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,10 unité pH | 8,00 unité pH | 8,20 unité pH | 6 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 14,30 NFU | 10,10 NFU | 35,50 NFU | 6 |
| Chlorophylle a | 2024 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 6,00 µg/L | 4 |
| Phéopigments | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 48,00 µg/L | 3 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 738,00 µS/cm | 652,00 µS/cm | 763,00 µS/cm | 6 |
Voir les 20 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 10,65 °C | 7,30 °C | 17,60 °C | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Matières en suspension | 2024 | 14,00 mg/L | 4,60 mg/L | 32,00 mg/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Magnésium | 2024 | 9,00 mg(Mg)/L | 6,70 mg(Mg)/L | 11,10 mg(Mg)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 6,81 mg(N)/L | 4,53 mg(N)/L | 10,00 mg(N)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Dureté totale | 2024 | 34,40 °f | 31,60 °f | 36,10 °f | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 8,14 meq/L | 7,17 meq/L | 8,55 meq/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Sulfates | 2024 | 51,50 mg(SO4)/L | 37,00 mg(SO4)/L | 61,00 mg(SO4)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 374,00 mg(HCO3)/L | 337,00 mg(HCO3)/L | 395,00 mg(HCO3)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Chlorures | 2024 | 17,50 mg(Cl)/L | 10,00 mg(Cl)/L | 21,00 mg(Cl)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Sodium | 2024 | 15,45 mg(Na)/L | 10,40 mg(Na)/L | 22,80 mg(Na)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Potassium | 2024 | 2,45 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | 3,30 mg(K)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Silicates | 2024 | 7,81 mg(SiO2)/L | 6,60 mg(SiO2)/L | 16,24 mg(SiO2)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,45 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 1,60 mg(O2)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Calcium | 2024 | 120,60 mg(Ca)/L | 115,80 mg(Ca)/L | 128,30 mg(Ca)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 7,68 meq/L | 6,84 meq/L | 8,04 meq/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Carbone Organique | 2024 | 2,45 mg(C)/L | 1,70 mg(C)/L | 3,70 mg(C)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 30,68 °f | 27,65 °f | 32,35 °f | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Azote organique | 2024 | 0,00 mg(N)/L | 0,00 mg(N)/L | 0,41 mg(N)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 0,50 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | 0,50 mg(N)/L | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de Taxons IBMR totaux | 08/07/2022 | 19,00 | 02082710 |
| Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) | 08/07/2022 | 9,44 | 02082710 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBMR | 08/07/2022 | 17,00 | 02082710 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 05/07/2022 | 0,33 | 02082710 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 05/07/2022 | 0,17 | 02082710 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 05/07/2022 | 0,36 | 02082710 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 05/07/2022 | 35,00 | 02082710 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 05/07/2022 | 13,80 | 02082710 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/07/2022 | 15,00 | 02082710 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 05/07/2022 | 0,29 | 02082710 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/07/2022 | 7,00 | 02082710 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 05/07/2022 | 0,38 | 02082710 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 05/07/2022 | 40,00 | 02082710 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 05/07/2022 | 31,00 | 02082710 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 05/07/2022 | 0,50 | 02082710 |
| Richesse spécifique diatomique | 05/07/2022 | 35,00 | 02082710 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 05/07/2022 | 410,00 | 02082710 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice habitats marginaux (Phase A) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/08/2019 | 2,00 | 02082710 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/08/2019 | 13,00 | 02082710 |
| Indice habitats marginaux (Phase A) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 02/08/2019 | 8,00 | 02082710 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 6 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible0
Visible faible0
Non visible2
Assec4
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX | 02082710 | Pommérieux MoselleINSEE 57547 | 24/10/2026 |
| Poissons | LE RUISSEAU DE VERNY A GOIN | 02082600 | GOIN MoselleINSEE 57251 | — |
| Poissons | LE RUISSEAU DE VERNY A POMMERIEUX | 02082710 | POMMERIEUX MoselleINSEE 57547 | — |
| Poissons | LE RUISSEAU DE VERNY A VERNY | 02082570 | POMMERIEUX MoselleINSEE 57547 | — |
| Hydrobiologie | 02082570 | 02082570 | Verny MoselleINSEE 57708 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 02082600 | 02082600 | Goin MoselleINSEE 57251 | 31/10/2026 |
| Hydrobiologie | 02082710 | 02082710 | Pommérieux MoselleINSEE 57547 | 31/10/2026 |
| ONDE | Le Jâ à Liéhon | A7864311 | LIEHON MoselleINSEE 57403 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.