Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 27,00 mg(NO3)/L | 20,00 mg(NO3)/L | 35,00 mg(NO3)/L | 13 |
| Nitrites | 2024 | 0,08 mg(NO2)/L | 0,06 mg(NO2)/L | 0,15 mg(NO2)/L | 13 |
| Ammonium | 2024 | 0,06 mg(NH4)/L | 0,02 mg(NH4)/L | 0,15 mg(NH4)/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,10 mg(P)/L | 0,02 mg(P)/L | 0,65 mg(P)/L | 13 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,18 mg(PO4)/L | 0,04 mg(PO4)/L | 0,72 mg(PO4)/L | 13 |
| Oxygène dissous | 2024 | 10,10 mg(O2)/L | 8,00 mg(O2)/L | 12,20 mg(O2)/L | 13 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 88,80 % | 75,40 % | 101,70 % | 13 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,10 unité pH | 7,60 unité pH | 10,90 unité pH | 13 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 23,00 NFU | 6,70 NFU | 858,00 NFU | 13 |
| Chlorophylle a | 2024 | 1,00 µg/L | 1,00 µg/L | 3,00 µg/L | 11 |
| Phéopigments | 2024 | 2,00 µg/L | 1,00 µg/L | 7,00 µg/L | 7 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 876,00 µS/cm | 494,00 µS/cm | 1 135,00 µS/cm | 13 |
Voir les 27 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Température de l'Eau | 2024 | 9,80 °C | 3,60 °C | 17,40 °C | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Matières en suspension | 2024 | 24,00 mg/L | 5,10 mg/L | 690,00 mg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Chlorures | 2024 | 14,00 mg(Cl)/L | 5,60 mg(Cl)/L | 19,00 mg(Cl)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 29,90 °f | 15,65 °f | 34,00 °f | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Silicates | 2024 | 14,00 mg(SiO2)/L | 10,50 mg(SiO2)/L | 24,06 mg(SiO2)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Calcium | 2024 | 121,70 mg(Ca)/L | 59,30 mg(Ca)/L | 156,20 mg(Ca)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Sodium | 2024 | 8,50 mg(Na)/L | 3,90 mg(Na)/L | 10,60 mg(Na)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Sulfates | 2024 | 160,00 mg(SO4)/L | 50,00 mg(SO4)/L | 300,00 mg(SO4)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 9,78 meq/L | 4,87 meq/L | 13,21 meq/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Potassium | 2024 | 2,50 mg(K)/L | 1,90 mg(K)/L | 6,00 mg(K)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Magnésium | 2024 | 39,90 mg(Mg)/L | 20,30 mg(Mg)/L | 59,40 mg(Mg)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 365,00 mg(HCO3)/L | 191,00 mg(HCO3)/L | 415,00 mg(HCO3)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Dureté totale | 2024 | 46,80 °f | 23,10 °f | 63,40 °f | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 9,93 meq/L | 5,27 meq/L | 13,96 meq/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Carbone Organique | 2024 | 2,55 mg(C)/L | 2,00 mg(C)/L | 16,00 mg(C)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,15 mg(O2)/L | 0,80 mg(O2)/L | 6,00 mg(O2)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 6,57 mg(N)/L | 5,16 mg(N)/L | 8,67 mg(N)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Azote organique | 2024 | 0,00 mg(N)/L | 0,00 mg(N)/L | 3,00 mg(N)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Benzo(a)pyrène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Métazachlore ESA | 2024 | 0,19 µg/L | 0,10 µg/L | 0,42 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| AMPA | 2024 | 0,09 µg/L | 0,04 µg/L | 0,18 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Métazachlore | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,05 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Diflufenicanil | 2024 | 0,01 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Somme de Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 2024 | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | 0,00 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Diméthénamide ESA | 2024 | 0,03 µg/L | 0,02 µg/L | 0,04 µg/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
| Azote Kjeldahl | 2024 | 1,30 mg(N)/L | 0,60 mg(N)/L | 3,00 mg(N)/L | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 17/07/2024 | 26,00 | 02081540 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 17/07/2024 | 409,00 | 02081540 |
| Richesse spécifique diatomique | 17/07/2024 | 27,00 | 02081540 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/07/2024 | 14,30 | 02081540 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/07/2024 | 0,31 | 02081540 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/07/2024 | 0,00 | 02081540 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2024 | 7,00 | 02081540 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2024 | 31,00 | 02081540 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/07/2024 | 0,49 | 02081540 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/07/2024 | 41,00 | 02081540 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/07/2024 | 0,40 | 02081540 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/07/2024 | 0,16 | 02081540 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/07/2024 | 0,45 | 02081540 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/07/2024 | 15,00 | 02081540 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/08/2021 | 12,00 | 02081540 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/08/2021 | 0,07 | 02081540 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/08/2021 | 25,00 | 02081540 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/08/2021 | 32,00 | 02081540 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/08/2021 | 5,00 | 02081540 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/08/2021 | 0,00 | 02081540 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 10 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible5
Visible faible5
Non visible0
Assec0
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE | 02081540 | Moncel-sur-Seille Meurthe-et-MoselleINSEE 54374 | 23/10/2026 |
| Poissons | LA LOUTRE NOIRE A ARRACOURT | 02081515 | ARRACOURT Meurthe-et-MoselleINSEE 54023 | — |
| Poissons | LA LOUTRE NOIRE A MONCEL-SUR-SEILLE | 02081540 | MONCEL-SUR-SEILLE Meurthe-et-MoselleINSEE 54374 | — |
| Hydrobiologie | 02081515 | 02081515 | Arracourt Meurthe-et-MoselleINSEE 54023 | 01/11/2026 |
| Hydrobiologie | 02081540 | 02081540 | Moncel-sur-Seille Meurthe-et-MoselleINSEE 54374 | 01/11/2026 |
| ONDE | La Loutre Noire à Juvrecourt | A7710001 | JUVRECOURT Meurthe-et-MoselleINSEE 54285 | 04/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.