Qualité de l'eau
RivièreScope présente d'abord une sélection de paramètres faciles à repérer. Les statistiques sont calculées par station, paramètre, unité et année à partir des analyses déjà importées ; elles ne constituent pas à elles seules un classement réglementaire de l'état du cours d'eau.
À propos de ces données
Origine : Hub’Eau / qualité des cours d’eau et données Naïades. Traitement : médiane, minimum, maximum et autres agrégats calculés par RivièreScope sur des séries compatibles. Voir la source · Comment ces chiffres sont calculés ?
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Analyses |
|---|
| Nitrates | 2024 | 4,60 mg(NO3)/L | 1,70 mg(NO3)/L | 7,50 mg(NO3)/L | 13 |
| Nitrites | 2024 | 0,03 mg(NO2)/L | 0,01 mg(NO2)/L | 0,40 mg(NO2)/L | 10 |
| Ammonium | 2024 | 0,03 mg(NH4)/L | 0,01 mg(NH4)/L | 0,71 mg(NH4)/L | 11 |
| Phosphore total | 2024 | 0,11 mg(P)/L | 0,03 mg(P)/L | 0,29 mg(P)/L | 13 |
| Orthophosphates (PO4) | 2024 | 0,19 mg(PO4)/L | 0,10 mg(PO4)/L | 1,00 mg(PO4)/L | 12 |
| Oxygène dissous | 2024 | 11,30 mg(O2)/L | 7,70 mg(O2)/L | 13,50 mg(O2)/L | 13 |
| Taux de saturation en oxygène | 2024 | 95,30 % | 80,80 % | 107,90 % | 13 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 2024 | 8,00 unité pH | 7,80 unité pH | 8,10 unité pH | 13 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 2024 | 12,30 NFU | 4,87 NFU | 26,00 NFU | 13 |
| Conductivité à 25°C | 2024 | 309,00 µS/cm | 250,00 µS/cm | 446,00 µS/cm | 13 |
| Température de l'Eau | 2024 | 10,10 °C | 1,90 °C | 17,60 °C | 13 |
| Matières en suspension | 2024 | 8,55 mg/L | 2,80 mg/L | 32,00 mg/L | 12 |
Voir les 25 autres paramètres disponibles
| Paramètre | Année | Médiane | Min. | Max. | Station |
|---|
| Chlorures | 2024 | 8,40 mg(Cl)/L | 5,40 mg(Cl)/L | 14,00 mg(Cl)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Magnésium | 2024 | 10,20 mg(Mg)/L | 7,20 mg(Mg)/L | 13,60 mg(Mg)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Somme des cations de constitution(5) | 2024 | 3,05 meq/L | 2,49 meq/L | 6,30 meq/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Azote global (N.GL.) | 2024 | 1,46 mg(N)/L | 0,39 mg(N)/L | 2,45 mg(N)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Carbone Organique | 2024 | 5,30 mg(C)/L | 4,10 mg(C)/L | 9,60 mg(C)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Somme des anions de constitution (6) | 2024 | 3,22 meq/L | 2,55 meq/L | 4,74 meq/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) | 2024 | 11,60 °f | 8,75 °f | 19,40 °f | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Sulfates | 2024 | 18,00 mg(SO4)/L | 15,00 mg(SO4)/L | 26,00 mg(SO4)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Potassium | 2024 | 3,30 mg(K)/L | 2,20 mg(K)/L | 6,40 mg(K)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Sodium | 2024 | 6,80 mg(Na)/L | 5,40 mg(Na)/L | 12,90 mg(Na)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Carbonates | 2024 | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | 0,00 mg(CO3)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Silicates | 2024 | 13,69 mg(SiO2)/L | 10,90 mg(SiO2)/L | 14,98 mg(SiO2)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Manganèse | 2024 | 27,20 µg(Mn)/L | 4,20 µg(Mn)/L | 41,00 µg(Mn)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Uranium | 2024 | 3,66 µg(U)/L | 1,02 µg(U)/L | 5,36 µg(U)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Calcium | 2024 | 36,00 mg(Ca)/L | 29,40 mg(Ca)/L | 104,40 mg(Ca)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Hydrogénocarbonates | 2024 | 142,00 mg(HCO3)/L | 107,00 mg(HCO3)/L | 237,00 mg(HCO3)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Baryum | 2024 | 50,35 µg(Ba)/L | 27,40 µg(Ba)/L | 66,50 µg(Ba)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Lithium | 2024 | 8,35 µg(Li)/L | 4,70 µg(Li)/L | 16,50 µg(Li)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Aluminium | 2024 | 65,65 µg(Al)/L | 9,50 µg(Al)/L | 285,00 µg(Al)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 2024 | 1,20 mg(O2)/L | 0,90 mg(O2)/L | 2,70 mg(O2)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Cuivre | 2024 | 2,35 µg(Cu)/L | 1,10 µg(Cu)/L | 4,30 µg(Cu)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Vanadium | 2024 | 0,48 µg(V)/L | 0,25 µg(V)/L | 1,06 µg(V)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Titane | 2024 | 3,00 µg(Ti)/L | 0,80 µg(Ti)/L | 6,10 µg(Ti)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Chlorantraniliprole | 2024 | 0,02 µg/L | 0,01 µg/L | 0,02 µg/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
| Azote organique | 2024 | 0,41 mg(N)/L | 0,00 mg(N)/L | 0,78 mg(N)/L | LA SCHERNETZ A EPFIG |
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 10/07/2024 | 0,84 | 02028300 |
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 14,00 | 02028300 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,86 | 02028300 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 10/07/2024 | 1,00 | 02028300 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,80 | 02028300 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 28,00 | 02028300 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 10/07/2024 | 0,54 | 02028300 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 10/07/2024 | 7,00 | 02028300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 10/07/2024 | 42,00 | 02028300 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 10/07/2024 | 1,00 | 02028300 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 10/07/2024 | 11,60 | 02028300 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 10/07/2024 | 31,00 | 02028300 |
| Richesse spécifique diatomique | 10/07/2024 | 33,00 | 02028300 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 10/07/2024 | 401,00 | 02028300 |
| Score de la métrique densité d'individus omnivores (DIO) | 21/06/2024 | 3,55 | 02028300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces rhéophiles (NER) | 21/06/2024 | 7,23 | 02028300 |
| Score de la métrique nombre d'espèces lithophiles (NEL) | 21/06/2024 | 4,58 | 02028300 |
| Score de la métrique nombre total d’espèces (NTE) | 21/06/2024 | 0,06 | 02028300 |
| Indice Poisson Rivière (IPR) | 21/06/2024 | 25,65 | 02028300 |
| Score de la métrique densité d'individus tolérants (DIT) | 21/06/2024 | 2,87 | 02028300 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Écoulement et observations ONDE
Voir la source
Origine : Observatoire national des étiages (ONDE). Les compteurs affichés sont agrégés par année pour les stations rattachées à cette rivière. Consulter ONDE.
Pour 2026, les stations ONDE rattachées à cette rivière totalisent 11 observation(s) déjà importée(s).
Écoulement visible1
Visible faible0
Non visible1
Assec9
ONDE repose sur des observations visuelles. « Non visible » et « assec » sont deux modalités distinctes ; une observation impossible n'est pas assimilée à un assec.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Qualité | LA SCHERNETZ A EPFIG | 02028300 | Epfig Bas-RhinINSEE 67125 | 24/10/2026 |
| Poissons | LA SCHERNETZ A EPFIG | 02028300 | EPFIG Bas-RhinINSEE 67125 | — |
| Hydrobiologie | 02028300 | 02028300 | Epfig Bas-RhinINSEE 67125 | 31/10/2026 |
| ONDE | La Schernetz à Epfig | A2550001 | EPFIG Bas-RhinINSEE 67125 | 06/11/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.