Paramètre de qualité
Bromure dans les rivières françaises
Cette page réunit les statistiques calculées à partir des analyses compatibles déjà importées dans RivièreScope. Le nombre de mesures, les stations et les unités restent visibles afin d'éviter les comparaisons trompeuses.
Rivières les plus documentées pour ce paramètre
| Rivière | Analyses agrégées | Stations | Dernière année | Unités rencontrées |
|---|---|---|---|---|
| La Bisten | 36 | 1 | 2024 | 1 |
| Canal du Rhone au Rhin | 36 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau l'Augraben | 35 | 1 | 2024 | 1 |
| L'Alzette | 33 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau d'Argent | 32 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau le Riedgraben | 30 | 1 | 2024 | 1 |
| Le Vair | 25 | 1 | 2024 | 1 |
| Ruisseau la Vraine | 24 | 1 | 2024 | 1 |
| La Lutter | 17 | 1 | 2024 | 1 |
| La Zembs | 14 | 1 | 2024 | 1 |
| La Vilaine | 12 | 1 | 2025 | 1 |
| Le Solin | 11 | 1 | 2024 | 1 |
| La Varenne | 11 | 1 | 2023 | 1 |
| Le Douet | 11 | 1 | 2023 | 1 |
| Ruisseau le Portieux | 6 | 1 | 2024 | 1 |
| Le Durbion | 6 | 1 | 2024 | 1 |
RivièreScope ne calcule pas de « moyenne nationale » en mélangeant des unités, stations ou périodes incompatibles. Les valeurs détaillées restent consultables dans le contexte de chaque rivière.