Poissons observés lors des campagnes scientifiques
Voir la source
Origine : données piscicoles publiques diffusées via les réseaux utilisés par RivièreScope. Les nombres affichés sont des agrégats de campagnes et d’observations rattachées au cours d’eau. Consulter la source.
Une absence d'observation dans la base ne signifie pas qu'une espèce est absente du cours d'eau. Ces résultats décrivent uniquement les campagnes scientifiques disponibles et déjà importées.
Indices hydrobiologiques
Voir la source
Les indices sont conservés avec leur station, leur date et leur code de qualification lorsqu’il est disponible. RivièreScope ne les convertit pas en un score interne unique. Sources et provenance.
| Indice | Date | Résultat | Station |
|---|
| Indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 17,00 | 03227623 |
| Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2) | 17/06/2020 | 0,61 | 03227623 |
| Indice Biologique Diatomées (IBD) | 17/06/2020 | 15,00 | 03227623 |
| Nombre d'unités diatomiques contributives | 17/06/2020 | 394,00 | 03227623 |
| Nombre de taxons contributifs de l'IBD | 17/06/2020 | 25,00 | 03227623 |
| Métrique Indice de Shannon de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,35 | 03227623 |
| Métrique ASPT de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,69 | 03227623 |
| Métrique Polyvoltinisme de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,68 | 03227623 |
| Métrique Ovoviviparite de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,68 | 03227623 |
| Métrique Richesse Taxonomique de l'I2M2 | 17/06/2020 | 0,60 | 03227623 |
| Nombre de taxons contributifs de MPCE A+B | 17/06/2020 | 50,00 | 03227623 |
| Groupe Faunistique Indicateur de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 7,00 | 03227623 |
| Variété taxonomique de l'indice dit "équivalent" (Phases A+B) de la méthode macroinvertébrés NF T90-333 ou protocole RCS antérieur | 17/06/2020 | 39,00 | 03227623 |
| Nombre de taxons contributifs de l'I2M2 | 17/06/2020 | 51,00 | 03227623 |
Ces indices sont présentés avec leur contexte de station et de date.
Stations et réseaux de mesure
| Réseau | Station | Code source | Commune | Dernière donnée |
|---|
| Hydrométrie | L'Yvie à Saint-Hymer | I121311001 | SAINT-HYMER CalvadosINSEE 14593 | 03/11/2026 |
| Qualité | L'YVIE A PONT-L'EVEQUE 1 | 03227623 | Pont-l'Évêque CalvadosINSEE 14514 | — |
| Qualité | L'YVIE A SAINT-HYMER 1 | 03227615 | Saint-Hymer CalvadosINSEE 14593 | 27/08/2026 |
| Qualité | L'YVIE A SAINT-HYMER 2 | 03227618 | Saint-Hymer CalvadosINSEE 14593 | 27/08/2026 |
| Poissons | L'YVIE A CLARBEC 1 | 03227599 | CLARBEC CalvadosINSEE 14161 | — |
| Poissons | L'YVIE A CLARBEC 2 | 03227603 | CLARBEC CalvadosINSEE 14161 | — |
| Poissons | L'YVIE A CLARBEC 3 | 03227607 | CLARBEC CalvadosINSEE 14161 | 22/10/2026 |
| Poissons | L'YVIE A PONT-L'EVEQUE 1 | 03227623 | PONT-L'EVEQUE CalvadosINSEE 14514 | 22/10/2026 |
| Poissons | L'YVIE A SAINT-HYMER 2 | 03227618 | SAINT-HYMER CalvadosINSEE 14593 | 22/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227599 | 03227599 | Clarbec CalvadosINSEE 14161 | 27/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227603 | 03227603 | Clarbec CalvadosINSEE 14161 | 03/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227607 | 03227607 | Clarbec CalvadosINSEE 14161 | 03/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227618 | 03227618 | Saint-Hymer CalvadosINSEE 14593 | 03/10/2026 |
| Hydrobiologie | 03227623 | 03227623 | Pont-l'Évêque CalvadosINSEE 14514 | 03/10/2026 |
Repère cartographique
Le repère correspond à une coordonnée de référence issue des stations importées ; il ne représente pas la géométrie complète du cours d’eau.